Close

Runner Times

FunRun

Shaz Webster

Fastest Time: 33:37.4
Best Pace: 06:43.5

No. of Runs: 29
Race Position Time Pace
February 24, 2024 27 40:35.9 08:07.2
June 10, 2023 23 48:38.2 09:43.6
October 22, 2022 8 55:09.6 11:01.9
May 21, 2022 13 42:05.4 08:25.1
April 30, 2022 16 50:29.9 10:06.0
April 9, 2022 17 45:25.5 09:05.1
March 12, 2022 12 42:03.4 08:24.7
November 20, 2021 11 43:49.6 08:45.9
October 30, 2021 16 35:00.6 07:00.1
October 16, 2021 22 37:10.6 07:26.1
October 2, 2021 19 36:40.3 07:20.1
August 8, 2021 73 39:15.3 07:51.1
July 17, 2021 7 39:17.0 07:51.4
July 10, 2021 11 36:49.1 07:21.8
June 30, 2021 5 37:53.0 07:34.6
June 26, 2021 14 38:21.4 07:40.3
June 12, 2021 16 44:00.8 08:48.2
June 5, 2021 17 39:09.3 07:49.9
November 7, 2020 16 34:11.9 06:50.4
October 24, 2020 7 33:37.4 06:43.5
October 17, 2020 12 35:08.1 07:01.6
October 10, 2020 15 36:14.7 07:14.9
October 3, 2020 23 49:39.5 09:55.9
September 10, 2020 16 36:55.1 07:23.0
July 30, 2020 14 34:08.2 06:49.6
July 23, 2020 14 34:00.8 06:48.2
July 19, 2020 9 34:26.4 06:53.3
July 9, 2020 14 35:36.5 07:07.3
June 27, 2020 8 37:54.2 07:35.2

Meet Our Sponsors

Child Sizes
Adult Sizes